产品中心
PRODUCTS CENTER沪净双人单面超净工作台全钢结构:1、采用了任意定位移门系统2、外壳采用冷轧板焊接,表面静电喷塑,工作台面为SUS304拉丝不锈钢,耐腐蚀、易清洗3、照明和杀菌系统安全互锁,并有紫外灯定时功能
相关文章
RELATED ARTICLES全钢SW-CJ-系列垂直送风超净工作台
沪净双人单面超净工作台全钢结构 产品特征
1、采用了任意定位移门系统
2、外壳采用冷轧板焊接,表面静电喷塑,工作台面为SUS304拉丝不锈钢,耐腐蚀、易清洗
3、照明和杀菌系统安全互锁,并有紫外灯定时功能
4、数显式液晶控制界面,更具人性化设计
5、垂直准闭合式台面,操作室下降流气幕的形成,可有效防止外部气体投入和操作区洁净
6、配置有HEPA高效空气过滤器,设有初效过滤器进行初步过滤,可有效延长高效过滤器使用寿命
沪净双人单面超净工作台全钢结构 技术参数
型号 参数 | SW-CJ-1D | SW-CJ-2D | SW-CJ-1FD | SW-CJ-1F | SW-CJ-2FD |
洁净等级 | 100级@≥0.5μM(美联邦209E) | ||||
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90mm培养平皿) | ||||
平均风速 | 0.25~0.45m/s | ||||
噪音 | ≤62dB(A) | ||||
振动半峰值 | ≤3μM(x、y、z方向) | ||||
照度 | ≥300Lx | ||||
电源 | AC单相220V/50Hz | ||||
最大功率 | 100W | 500W | 490W | 490W | 640W |
重量 | 80kg | 110kg | 90kg | 90kg | 140kg |
工作区尺寸(W1×D1×H1) | 700×550×580 | 1150×550×580 | 880×650×580 | 880×650×580 | 1370×650×580 |
外型尺寸(W×D×H) | 860×590×1600 | 1310×590×1600 | 1040×690×1600 | 1040×720×1600 | 1530×690×1600 |
适用人数 | 单人/单面 | 双人/单面 | 单人/单面 | 单人/单面 | 双人/单面 |
高效过滤器规格及数量 | 685×455×50×① | 1135×455×50×① | 865×555×50×① | 865×555×50×① | 1355×555×50×① |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 12W×①/20W×① | 12W×①/30W×① | 12W×①/20W×① | 12W×①/20W×① | 20W×①/36W×① |
型号 参数 | SW-CJ-2F | SW-CJ-3FD | SW-CJ-3F | VS-840U | VS-1300U |
洁净等级 | 100级@≥0.5μM(美联邦209E) | ||||
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90mm培养平皿) | ||||
平均风速 | 0.25~0.45m/s | ||||
噪音 | ≤62dB(A) | ||||
振动半峰值 | ≤3μM(x、y、z方向) | ||||
照度 | ≥300Lx | ||||
电源 | AC单相220V/50Hz | ||||
最大功率 | 640W | 700W | 700W | 490W | 500W |
重量 | 140kg | 200kg | 200kg | 100kg | 150kg |
工作区尺寸(W1×D1×H1) | 1370×650×580 | 1800×650×580 | 1800×650×580 | 700×600×700 | 1140×600×700 |
外型尺寸(W×D×H) | 1530×720×1600 | 1960×690×1600 | 1960×720×1600 | 860×760×1760 | 1300×760×1760 |
适用人数 | 双人/双面 | 三人/单面 | 三人/单面 | 单人/单面 | 双人/单面 |
高效过滤器规格及数量 | 1355×555×50×① | 1785×555×50×① | 1785×555×50×① | 680×540×50×① | 1125×540×50×① |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/36W×① | 20W×①/36W×① | 20W×①/36W×① | 12W×①/20W×① | 12W×①/30W×① |
扫一扫,添加微信
服务电话:
021-67602108 上海松江区文诚路358弄6号 2462408924@qq.com